REASONABLE QUALITY AND RELIABLE DESIGN 返回首頁
雷蒙磨適用于重晶石、方解石、鉀長石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7級,濕度在6%以下的非易燃易爆的礦業、化工、建材、冶金等行業280多種物料的制粉加工,成品粒度在100-425目范圍內任意調節。
雷蒙磨工作過程:
將需要粉碎的物料均勻連續的送入雷蒙磨主機磨室內,由于旋轉時離心力作用,磨輥向外擺動,緊壓于磨環,鏟刀鏟起物料送到磨輥與磨環之間,因磨輥的滾動而達到粉碎目的。
物料研磨后,粉磨隨鼓風機循環風帶入分析機進行分選,細度過粗的物料洛會重磨,合格細粉則隨其流進入成品旋風集粉器,經出粉管排出,即為成品。
在磨室內因被磨物料中有一定的水分,研磨時生熱,水氣蒸發,以及整機各管道接口不嚴密,外界氣體被吸入,使循環氣壓增高,保證磨機在負壓狀態下工作,所增加的氣流量通過余風管排入除塵器,被凈化后排入大氣。
R型雷蒙磨粉機主要技術參數:
| 型號 | 3R1410 | 3R1815 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2716 |
| **進料 mm | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 |
| 成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
| 班產量t | 1-10 | 1-15 | 2-25 | 3-30 | 3-30 |
| 主軸轉速 r/min | 280 | 200 | 165 | 165 | 165 |
| 磨環內徑 mm | 405 | 550 | 780 | 830 | 830 |
| 磨輥直徑 mm | 140 | 180 | 260 | 270 | 270 |
| 磨輥高度 mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| 主機電機 kw | Y 160M -6-7.5 | Y 180L -8-11 | Y225S-8-18.5 | Y 225M -8-18.5 | Y 225M -8-22 |
| 風機電機 kw | Y132S-4-5.5 | Y 132M -4-7.5 | Y 160L -4-15 | Y 180M -4-18.5 | Y 180M -4-18.5 |
| 分析電機 kw | Y 190L -6-1.1 | Y 100L -6-1.5 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 |
| 外型尺寸 mm | 3400*2161*3246 | 4200*3900*4300 | 5970*4000*5000 | 5970*4000*5200 | 5970*4000*5200 |
| 總重量 Kg | 2500 | 2950 | 3800 | 4000 | 4000 |
| 型號 | 4R3016 | 3R4R3117 | 4R3216 | 5R3818 | 5R4119 |
| **進料 mm | 15-25 | 15-25 | 20 | 30 | 30 |
| 成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
| 班產量t | 3-36 | 3-36 | 3-38 | 3-50 | 6-66 |
| 主軸轉速 r/min | 152 | 152 | 130 | 108 | 103 |
| 磨環內徑 mm | 880 | 910 | 970 | 1205 | 1280 |
| 磨輥直徑 mm | 300 | 310 | 320 | 380 | 410 |
| 磨輥高度 mm | 160 | 170 | 160 | 180 | 190 |
| 主機電機 kw | Y 225M -8-30 | Y 250M -8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 | Y280S-4-75 |
| 風機電機 kw | Y 180L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 225M -4-45 | Y 250M -4-55 |
| 分析電機 kw | Y 132M -4-4 | Y 132M -6-4 | YCT200-4A-5.5 | YCT200-4B-7.5 | YCT200-4B-7.5 |
| 外型尺寸 mm | 7500*4500*7200 | 7500*4000*7200 | 9900*5800*9000 | 8000*7000*9800 | 8000*7850*9800 |
| 總重量 Kg | 7500 | 9500 | 14000 | 19300 | 26500 |
6R雷蒙磨粉機是我公司磨粉機專家在長期的磨粉機研發經驗的基礎上,引進世界**的工業制粉技術,組織大量的磨粉機技術專家和相關工作人員,經過精心設計,實驗和改進開發出的世界**水平的工業磨粉機。
| 名 稱 | 單位 | 規格、技術性能數據 |
| 磨輥數量 | 個 | 6 |
| 磨輥直徑×高度 | 毫米 | 直徑440×270 |
| 磨環內直接×高度 | 毫米 | 直徑1600×270 |
| 主機轉速 | 轉/分 | 82 |
| **進料粒度 | 毫米 | |
| 成品粒度 | 毫米 | 1.9 - 0.045 |
| 產量 | 噸/小時 | 8-16 |
| 外形尺寸長×寬×高 | 米 | 12.55×5.70×8.355 |
| 總量 | 噸 | 35 |